информация о продукте
Направляющие и все шестерни передней бабки закалены и прецизионно отшлифованы.
Шпиндельная система отличается высокой жесткостью и точностью.
Машины имеют мощную зубчатую передачу передней бабки, высокую точность вращения и плавный ход с низким уровнем шума.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Элемент | Модель | С6136/С6236 | С6140/С6240 | |||
Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅360 мм (14〃) | ∅410 мм (16〃) | |||
Перевозка | ∅195 мм (7,6〃) | ∅255 мм (10〃) | ||||
В промежутке(Только для 62 серии) | ∅530 мм (20,8〃) | ∅570 мм (22,4〃) | ||||
Ширина кровати | 312 мм | |||||
Макс.длина заготовки | 500/750/1000 мм (20〃;30〃;40〃) | 750/10000/1500 мм (30〃; 40〃; 60〃) | ||||
Максимальная длина поворота | 450/700/950 мм | |||||
Эффективная длина зазора (62 дюйма) | 200 мм (7,8〃) | |||||
Шпиндель | Нос шпинделя | С5 или С6 | С6 | |||
Отверстие шпинделя | ∅40 мм (1,57〃) или ∅52 мм (2〃) | ∅52 мм(2〃) | ||||
Конусность отверстия | МТ№5 или МТ№6 | МТ№6 | ||||
Количество скоростей | 12 шагов | |||||
Диапазон скоростей | 40-1800об/мин | 40-1800об/мин 28-1600об/мин | ||||
Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 0,75-9 мм/17 | ||||
Дюймовый диапазон/Нет | 2-32Т.ПИ/29 | |||||
Диапазон модулей/Нет | 0,5-4,5 МП/13 | |||||
Ассортимент кормов | Продольный | 0,07–1,67 мм (0,00275〃-0,0657〃) | ||||
Крест | 0,01-0,98 мм (0,00157〃-0,0386〃) | |||||
Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅60 мм (2,36〃) | ||||
Конусность отверстия | МТ№4 | |||||
Макс.траверс | 120 мм (4,7〃) | |||||
Макс. перемещение составного покоя | 100 мм (3,9〃) | |||||
Максимальный поперечный ход слайда | 210 мм (8〃) | 240 мм (9〃) | ||||
Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 20×20 мм (0,78×0,78〃) | |||||
Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 3/4кВт | 4/5,5 кВт | 注: ● 可选配 | |||
Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 1800/2050/2300×1100×1200мм | |||||
Вес нетто | 1600/1680/1840 кг 1680/1760/1920 кг | 1650/1730/1890 кг 1730/1810/1970 кг | ||||
Необязательный | Устойчивый отдых | ● | ● | |||
Следите за отдыхом | ● | ● | ○ 不可选配 | |||
Защита | Чак охранник | ● | ● | |||
Инструментальный пост охраны | ||||||
Защита ходового винта | ||||||
Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | ||||||
Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. |